Les distances de course
Le triathlon est un sport ouvert à tous et à toutes, des novices aux athlètes chevronné·e·s. Grâce à une large gamme de distances et de formats, il offre des défis adaptés à chaque niveau et à tous les âges, permettant à chacun·e d’évoluer selon son rythme et ses objectifs.
Que vous souhaitiez vous initier ou repousser vos limites, une distance est faite pour vous. Relevez le défi et lancez-vous dans l’aventure du triathlon !
Le triathlon est un sport accessible à tous, que vous soyez novice ou expert. Il y a des distances adaptées pour tous et pour tous les âges.
Distances | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Initiation (12 ans +) | 375 m ou moins | 10 km ou moins | 2,5 km ou moins |
Super sprint (12 ans +) | 375 m | 10 km | 2,5 km |
Sprint (16 ans +) | 750 m | 20 km | 5 km |
Olympique (18 ans +) | 1,5 km | 40 km | 10 km |
T100 (World Triathlon) | 2 km | 80 km | 18 km |
Moyenne distance O2 (World Triathlon) | 3 km | 80 km | 20 km |
Longue distance O3 (World Triathlon) | 4,5 km | 120 km | 30 km |
Demi-longue distance (70.3) | 1,9 km | 90 km | 21,1 km |
Longue distance (140.6) | 3,8 km | 180 km | 42,2 km |
Le duathlon est un sport en soi. Très accessible, il est une belle alternative au triathlon. Il y a des distances adaptées pour tous les niveaux.
Distances | Course | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Initiation (12 ans +) | 2,5 km ou moins | 10 km ou moins | 1,25 km ou moins |
Sprint (16 ans +) | 5 km | 20 km | 2,5 km |
Olympique (18 ans +) | 10 km | 40 km | 5 km |
Longue distance (18 ans +) | 20 km | 80 km | 10 km |
Voici les distances que les athlètes peuvent parcourir selon leur catégorie d’âge chez les jeunes. Les athlètes peuvent choisir entre deux distances selon leur niveau. En aucun cas les distances peuvent être supérieures celles indiquées dans le tableau ci-bas, sauf si entente spéciale avec Triathlon Québec.
Distances | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|
Jeunesse 1 (4 à 7 ans) | 25 m | 1 km | 250 m |
Jeunesse 2 (6 à 9 ans) | 50 m | 1,5 km | 500 m |
Jeunesse 3 (8 à 11 ans) | 100 m | 3 km | 1 km |
Jeunesse 4 (10 à 12 ans) | 200 m | 5 km | 1,5 km |
U13 & U15 (12 à 15 ans) | 375 m | 10 km | 2,5 km |
Le triathlon d’hiver S3 est une création québécoise. Il enchaîne la course à pied sur neige ou la raquette, le patin et le ski de fond. Amateur de sport d’hiver, préparez-vous à relever ce nouveau défi.
Distances | Course / raquette | Patin | Ski de fond |
---|---|---|---|
Initiation (10 ans +) | 1,25 km ou moins | 3 km ou moins | 2 km ou moins |
Sprint (12 ans +) | 2,5 km | 6 km | 4 km |
Standard (16 ans +) | 5 km | 12 km | 8 km |

Mon premier triathlon
