Archives des Classements - 2021 2023
2021 à 2023
Archives des Classements
Classement Grand Prix
2023 - Classement Grand Prix - Homme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Joliette cumul | Laval cumul | Montréal cumul | Verdun cumul | Esprit cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mainville | Filip | M | 23 | Élite | 2.850,00 | 925,00 | 1.000,00 | 900,00 | 925,00 | |
2 | 2 | Harvey | Nicolas | M | 22 | Élite | 2.572,08 | 732,09 | 925,00 | 791,45 | 855,63 | |
3 | 3 | Roy | Zed | M | 23 | Élite | 2.357,78 | 855,63 | 458,58 | 626,40 | 770,06 | 732,09 |
4 | 4 | Nolet | William | M | 21 | Élite | 2.324,27 | 579,42 | 677,19 | 855,63 | 609,47 | 791,45 |
5 | 5 | Leblanc | Alexandre | M | 20 | Élite | 2.295,87 | 791,45 | 579,42 | 925,00 | 563,76 | 495,76 |
6 | 6 | Jones | Tristen | M | 22 | Élite | 2.191,70 | 677,19 | 855,63 | 658,88 | ||
7 | 7 | Sulentic | Sage | M | 19 | Junior | 2.130,16 | 626,40 | 791,45 | 535,96 | 712,31 | |
8 | 8 | Beaulieu | Mathis | M | 19 | Junior | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
9 | 9 | Briand | Jeremy | M | 28 | Élite | 1.832,50 | 832,50 | 1.000,00 | |||
10 | 10 | Grondin | Nathan | M | 20 | Élite | 1.716,31 | 626,40 | 412,72 | 677,19 | ||
11 | 11 | Simard | Cécric | M | 20 | Élite | 1.651,34 | 535,96 | 535,96 | 335,73 | 353,14 | 579,42 |
12 | 12 | Binette | Léandre | M | 17 | Junior | 1.564,12 | 310,55 | 732,09 | 521,48 | ||
13 | 13 | Poulin-Desjardins | Loïc | M | 20 | Élite | 1.430,77 | 335,73 | 732,09 | 362,95 | 326,65 | |
14 | 14 | Lyesin | Vladyslav | M | 24 | Élite | 1.400,53 | 424,19 | 495,76 | 424,19 | 446,19 | 458,58 |
15 | 15 | Marchand | Louis | M | 20 | Élite | 1.291,50 | 362,95 | 287,26 | 302,15 | 626,40 | |
16 | 16 | Bolouri | Nicolas | M | 20 | Élite | 1.275,14 | 458,58 | 424,19 | 392,37 | 239,14 | |
17 | 17 | Lapointe | Isaac | M | 18 | Junior | 1.147,30 | 495,76 | 227,35 | 130,26 | 204,61 | 424,19 |
18 | 18 | Von Geyer | Théodore | M | 18 | Junior | 926,22 | 200,32 | 362,95 | 147,23 | 362,95 | |
19 | 19 | Longo | Dillon | M | 19 | Junior | 811,50 | 265,71 | 258,53 | 287,26 | ||
20 | 20 | Savoie | Léo | M | 17 | Junior | 810,24 | 392,37 | 172,09 | 245,78 | ||
21 | 21 | Beaulieu | Samuel | M | 18 | Junior | 784,74 | 392,37 | 392,37 | |||
22 | 22 | Bélanger | Christophe | M | 23 | Élite | 763,40 | 227,35 | 200,32 | 335,73 | ||
23 | 23 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 16 | Junior | 758,42 | 287,26 | 195,31 | 205,45 | 158,85 | 265,71 |
24 | 24 | Tétreault | Laurent | M | 18 | Junior | 747,87 | 216,12 | 210,72 | 221,20 | 310,55 | |
25 | 25 | Benoit | Mathieu | M | 24 | Élite | 743,76 | 210,72 | 287,26 | 245,78 | ||
26 | 26 | Poitras | Loïc | M | 16 | Junior | 695,93 | 190,43 | 216,12 | 195,31 | 279,49 | 200,32 |
27 | 27 | Long | Ludovic | M | 17 | Junior | 695,01 | 265,71 | 265,71 | 163,59 | ||
28 | 28 | Harris | Blake | M | 19 | Junior | 677,19 | 677,19 | ||||
29 | 29 | Roy | Victor | M | 18 | Junior | 617,59 | 245,78 | 176,50 | 195,31 | ||
30 | 30 | Minville | Olivier | M | 16 | Junior | 607,40 | 221,67 | 205,45 | 159,50 | 180,28 | |
31 | 31 | Shinozuka | Rikigoro | M | 28 | Élite | 603,44 | 381,77 | 221,67 | |||
32 | 32 | Lavigne | Alexandre | M | 16 | Junior | 587,60 | 221,67 | 181,02 | 184,91 | ||
33 | 33 | Bristol | Henry | M | 17 | Junior | 579,42 | 579,42 | ||||
34 | 34 | Bastien | Christophe | M | 16 | Junior | 552,24 | 190,43 | 190,43 | 171,38 | ||
35 | 35 | Elkoun | Alexandre | M | 16 | Junior | 545,48 | 140,53 | 199,50 | 205,45 | ||
36 | 36 | Simard | Michael | M | 22 | Élite | 535,96 | 535,96 | ||||
37 | 37 | Fortin | Vincent | M | 19 | Junior | 521,66 | 147,83 | 155,51 | 189,65 | 176,50 | |
38 | 38 | Epp | Daniel Epp | M | 19 | Junior | 495,76 | 495,76 | ||||
39 | 39 | Brule | Jeremy | M | 16 | Junior | 486,21 | 155,51 | 162,92 | 167,78 | ||
40 | 40 | Filion | Maximilien | M | 19 | Junior | 482,37 | 482,37 | ||||
41 | 41 | Lavallée | William | M | 18 | Junior | 476,78 | 181,02 | 144,14 | 139,96 | 151,62 | |
42 | 42 | Proulx | Elliot | M | 16 | Junior | 475,02 | 130,26 | 133,59 | 151,00 | 190,43 | |
43 | 43 | Drolet | Simon | M | 18 | Junior | 472,06 | 137,02 | 194,51 | 140,53 | ||
44 | 44 | Ayden | Kenny | M | 17 | Junior | 464,06 | 172,09 | 136,46 | 155,51 | ||
45 | 45 | Woodrow | Hayden | M | 20 | Élite | 458,58 | 458,58 | ||||
46 | 46 | Proulx | William | M | 18 | Junior | 448,39 | 123,82 | 123,82 | 143,55 | 181,02 | |
47 | 47 | Saumure | Luka | M | 16 | Junior | 397,68 | 144,14 | 129,72 | 123,82 | ||
48 | 48 | Tessier-Suarez | David | M | 23 | Élite | 391,11 | 205,45 | 185,66 | |||
49 | 49 | Chateauneuf | Alexandre | M | 20 | Élite | 372,78 | 245,78 | 127,00 | |||
50 | 50 | Proulx | Simon | M | 16 | Junior | 355,95 | 111,90 | 123,32 | 120,73 | ||
51 | 51 | Vaudrin | Olivier | M | 16 | Junior | 345,16 | 159,50 | 185,66 | |||
52 | 52 | Valiente-Allard | Adrien | M | 16 | Junior | 340,09 | 176,50 | 163,59 | |||
53 | 53 | Gossow | Daniel | M | 20 | Élite | 335,73 | 335,73 | ||||
54 | 54 | Dionne | Antoine | M | 21 | Élite | 318,47 | 163,59 | 154,88 | |||
55 | 55 | Bergeron | Adam | M | 16 | Junior | 315,61 | 167,78 | 147,83 | |||
56 | 57 | Martin | Jeremie | M | 25 | Élite | 310,55 | 310,55 | ||||
57 | 56 | Plamondon | Léo | M | 18 | Junior | 310,55 | 310,55 | ||||
58 | 58 | Hubers | Caden | M | 16 | Junior | 296,51 | 120,73 | 175,78 | |||
59 | 59 | Koniuszewski | Olivier | M | 16 | Junior | 292,55 | 133,05 | 159,50 | |||
60 | 60 | Kerschner | Noel | M | 17 | Junior | 289,80 | 117,71 | 172,09 | |||
61 | 61 | Cantin | Laurent | M | 16 | Junior | 257,75 | 120,73 | 137,02 | |||
62 | 62 | Allaire | Charles-Elliot | M | 16 | Junior | 241,25 | 114,77 | 126,48 | |||
63 | 63 | Köszegi | Jasper | M | 18 | Junior | 227,35 | 227,35 | ||||
64 | 64 | Kolesov | Oleksii | M | 19 | Junior | 227,35 | 227,35 | ||||
65 | 65 | Sikich | James | M | 18 | Junior | 221,67 | 221,67 | ||||
66 | 66 | Olivier | Minville | M | 16 | Junior | 216,12 | 216,12 | ||||
67 | 67 | Kolb | Kaelen | M | 22 | Élite | 216,12 | 216,12 | ||||
68 | 69 | Elliot | Bérubé | M | 22 | Élite | 210,72 | 210,72 | ||||
69 | 68 | Long | Mathias | M | 16 | Junior | 210,72 | 210,72 | ||||
70 | 70 | Michaud | Antoine | M | 24 | Élite | 200,32 | 200,32 | ||||
71 | 71 | Allender | Arthur | M | 27 | Élite | 195,31 | 195,31 | ||||
72 | 72 | Prince | Tristan | M | 17 | Junior | 185,66 | 185,66 | ||||
73 | 73 | Jones | Cy | M | 16 | Junior | 185,66 | 185,66 | ||||
74 | 74 | Boucher | Émile | M | 17 | Junior | 181,02 | 181,02 | ||||
75 | 75 | Halliday | Jonathan | M | 23 | Élite | 176,50 | 176,50 | ||||
76 | 76 | Niel | Skinner | M | 20 | Élite | 172,09 | 172,09 | ||||
77 | 77 | Tonnos | Matteo | M | 17 | Junior | 167,78 | 167,78 | ||||
78 | 78 | Spring | Thomas | M | 17 | Junior | 167,10 | 167,10 | ||||
79 | 80 | Beese | Austin | M | 16 | Junior | 151,62 | 151,62 | ||||
80 | 79 | Drouillard | Nathan | M | 24 | Élite | 151,62 | 151,62 | ||||
81 | 81 | Hebert | Vincent | M | 18 | Junior | 147,83 | 147,83 | ||||
82 | 82 | Asselin | Émile | M | 16 | Junior | 144,14 | 144,14 | ||||
83 | 83 | Wilkinson | Josiah | M | 17 | Junior | 140,53 | 140,53 | ||||
84 | 84 | Cazes | Hubert | M | 19 | Junior | 137,02 | 137,02 | ||||
85 | 85 | André | Charles-Olivier | M | 21 | Élite | 133,59 | 133,59 | ||||
86 | 86 | Bouffard | Louis | M | 16 | Junior | 133,59 | 133,59 | ||||
87 | 87 | Tarini | Philippe | M | 17 | Junior | 130,26 | 130,26 | ||||
88 | 88 | Brouillard | Cédric | M | 16 | Junior | 127,00 | 127,00 | ||||
89 | 89 | Rene | Jonathan | M | 18 | Junior | 127,00 | 127,00 | ||||
90 | 90 | Côté | Jonathan | M | 22 | Élite | 117,71 | 117,71 | ||||
91 | 91 | Plante | William | M | 16 | Junior | 109,10 | 109,10 |
2023 - Classement Grand Prix - Femme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Joliette cumul | Laval cumul | Montréal cumul | Verdun cumul | Esprit cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Carreau | Maïra | F | 20 | Élite | 2.925,00 | 1.000,00 | 925,00 | 1.000,00 | ||
2 | 2 | Larocque | Kamille | F | 23 | Élite | 2.613,13 | 855,63 | 925,00 | 832,50 | ||
3 | 3 | Filion | Béatrice | F | 17 | Junior | 2.547,08 | 791,45 | 677,19 | 424,19 | 900,00 | 855,63 |
4 | 4 | Normand | Béatrice | F | 17 | Junior | 2.503,76 | 791,45 | 579,42 | 712,31 | 1.000,00 | |
5 | 5 | Beaulieu | Noémie | F | 20 | Élite | 2.457,82 | 925,00 | 855,63 | 677,19 | ||
6 | 6 | Binette | Rose-Emanuelle | F | 20 | Élite | 2.266,56 | 732,09 | 535,96 | 609,47 | 925,00 | |
7 | 7 | Saindon | Anabelle | F | 19 | Junior | 1.934,63 | 535,96 | 579,42 | 458,58 | 563,76 | 791,45 |
8 | 8 | Wood | Samantha | F | 17 | Junior | 1.905,04 | 677,19 | 265,71 | 495,76 | 732,09 | |
9 | 9 | Watson | Maia | F | 23 | Élite | 1.541,65 | 458,58 | 424,19 | 245,78 | 658,88 | |
10 | 10 | Normand | Clara | F | 20 | Élite | 1.464,18 | 732,09 | 732,09 | |||
11 | 11 | Snyder | Ava | F | 21 | Élite | 1.205,82 | 579,42 | 626,40 | |||
12 | 12 | Chenail Lafond | Juliette | F | 23 | Élite | 1.198,68 | 495,76 | 310,55 | 392,37 | ||
13 | 13 | Kelley | Norah | F | 17 | Junior | 1.194,64 | 335,73 | 185,66 | 279,49 | 579,42 | |
14 | 14 | Hevey | Sarah-Lee | F | 34 | Élite | 1.184,48 | 362,95 | 362,95 | 458,58 | ||
15 | 15 | Cho Wing To | Cheri | F | 22 | Élite | 1.159,56 | 482,37 | 677,19 | |||
16 | 16 | Levesque | Sarah-Maude | F | 16 | Junior | 1.135,83 | 227,35 | 181,02 | 412,72 | 495,76 | |
17 | 17 | Lajeunesse | Shelby | F | 18 | Junior | 1.084,98 | 626,40 | 458,58 | |||
18 | 18 | Legault | Emy | F | 27 | Élite | 1.000,00 | 1.000,00 | ||||
19 | 19 | Fournier | Charlotte | F | 17 | Junior | 913,66 | 287,26 | 626,40 | |||
20 | 20 | Turgeon | Léa | F | 16 | Junior | 911,10 | 265,71 | 137,02 | 221,20 | 424,19 | |
21 | 21 | Guay Julien | Charlotte | F | 19 | Junior | 862,42 | 310,55 | 392,37 | 159,50 | ||
22 | 22 | Laurin | Annabelle | F | 28 | Élite | 858,20 | 210,72 | 381,77 | 265,71 | ||
23 | 23 | Clement | Sidney | F | 18 | Junior | 855,63 | 855,63 | ||||
24 | 24 | Clouâtre | Florence | F | 17 | Junior | 851,73 | 335,73 | 205,45 | 310,55 | ||
25 | 25 | Leduc | Juliane | F | 18 | Junior | 830,16 | 392,37 | 221,67 | 216,12 | 205,45 | |
26 | 26 | Bergman | Astrid | F | 18 | Junior | 806,31 | 495,76 | 310,55 | |||
27 | 27 | Kolesova | Nataliia | F | 22 | Élite | 791,45 | 791,45 | ||||
28 | 28 | Hnatyshyn | Mary | F | 23 | Élite | 770,06 | 770,06 | ||||
29 | 29 | Labrie | Sara | F | 16 | Junior | 731,36 | 200,32 | 195,31 | 335,73 | ||
30 | 30 | Lussier | Charlotte | F | 17 | Junior | 726,72 | 287,26 | 200,32 | 239,14 | ||
31 | 31 | Remillard | Victoria | F | 16 | Junior | 684,66 | 245,78 | 151,62 | 287,26 | ||
32 | 32 | Tousignant | Mila Rose | F | 16 | Junior | 670,63 | 190,43 | 258,53 | 221,67 | ||
33 | 33 | Beauchamp | Daphnee | F | 20 | Élite | 667,78 | 287,26 | 181,02 | 140,53 | 199,50 | |
34 | 34 | St-Pierre | Frédérique | F | 16 | Junior | 645,86 | 424,19 | 221,67 | |||
35 | 35 | Boucher | Léa | F | 19 | Junior | 638,40 | 216,12 | 176,50 | 245,78 | ||
36 | 36 | Lakustiak | Molly | F | 19 | Junior | 626,40 | 626,40 | ||||
37 | 37 | Fournier | Juliette | F | 16 | Junior | 601,47 | 210,72 | 190,43 | 200,32 | ||
38 | 38 | Sarrazin | Emy | F | 18 | Junior | 555,96 | 163,59 | 392,37 | |||
39 | 39 | Pfister | Helene | F | 25 | Élite | 554,00 | 326,65 | 227,35 | |||
40 | 40 | Macdonald | Cara | F | 19 | Junior | 535,96 | 535,96 | ||||
41 | 41 | Parviainen | Henrika | F | 26 | Élite | 535,96 | 535,96 | ||||
42 | 42 | Leishman | Sunnie | F | 16 | Junior | 535,04 | 172,09 | 362,95 | |||
43 | 43 | Richer | Megan | F | 23 | Élite | 521,48 | 521,48 | ||||
44 | 44 | Marks | Celine | F | 27 | Élite | 446,19 | 446,19 | ||||
45 | 45 | Bouchard | Jorane | F | 18 | Junior | 415,33 | 204,61 | 210,72 | |||
46 | 46 | Spurling | Anastasia | F | 19 | Junior | 379,37 | 245,78 | 133,59 | |||
47 | 47 | Roy | Missy | F | 16 | Junior | 366,93 | 176,50 | 190,43 | |||
48 | 48 | Boulanger | France | F | 16 | Junior | 362,95 | 362,95 | ||||
49 | 49 | Rivard | Rahaelle | F | 21 | Élite | 353,14 | 353,14 | ||||
50 | 50 | Henry | Heidi | F | 18 | Junior | 335,73 | 335,73 | ||||
51 | 51 | Jones | Ali | F | 19 | Junior | 329,80 | 185,66 | 144,14 | |||
52 | 52 | McKinnie | Lia | F | 18 | Junior | 302,15 | 302,15 | ||||
53 | 53 | Ervin-Arambarri | Amaia | F | 18 | Junior | 265,71 | 265,71 | ||||
54 | 54 | Anderson | Kahlen | F | 17 | Junior | 227,35 | 227,35 | ||||
55 | 55 | M-Gauthier | India | F | 17 | Junior | 216,12 | 216,12 | ||||
56 | 56 | Sheehan | Payton | F | 17 | Junior | 205,45 | 205,45 | ||||
57 | 57 | Coppola | Abigail | F | 17 | Junior | 195,31 | 195,31 | ||||
58 | 58 | Morel | Alexandra | F | 20 | Élite | 195,31 | 195,31 | ||||
59 | 59 | Vachon | Mallorie | F | 18 | Junior | 194,51 | 194,51 | ||||
60 | 60 | Brooke | Beauchesne | F | 17 | Junior | 185,66 | 185,66 | ||||
61 | 61 | Kern | Ella | F | 18 | Junior | 167,78 | 167,78 | ||||
62 | 62 | Quillan | Gall | F | 17 | Junior | 155,51 | 155,51 | ||||
63 | 63 | Dunnill | Sydney | F | 17 | Junior | 147,83 | 147,83 | ||||
64 | 64 | Brooks | Kate | F | 19 | Junior | 130,26 | 130,26 |
Classement Junior
2023 - Classement Junior - Homme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Nicolet cumul | Laval cumul | Gatineau cumul | Duchesnay cumul | Verdun cumul | Esprit cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lapointe | Isaac | M | 18 | Junior | 3.000,00 | 1.000,00 | 732,09 | 1.000,00 | 925,00 | 658,88 | 1.000,00 |
2 | 2 | Savoie | Léo | M | 17 | Junior | 2.716,45 | 925,00 | 1.000,00 | 791,45 | 535,96 | 677,19 | |
3 | 3 | Von Geyer | Théodore | M | 18 | Junior | 2.705,63 | 925,00 | 925,00 | 326,65 | 855,63 | ||
4 | 4 | Poitras | Loïc | M | 16 | Junior | 2.502,15 | 626,40 | 732,09 | 1.000,00 | 770,06 | 495,76 | |
5 | 5 | Lavigne | Alexandre | M | 16 | Junior | 2.319,81 | 732,09 | 677,19 | 855,63 | 732,09 | 521,48 | |
6 | 6 | Pouliot | Charles-Alexandre | M | 16 | Junior | 2.264,91 | 677,19 | 495,76 | 677,19 | 855,63 | 381,77 | 732,09 |
7 | 7 | Roy | Victor | M | 18 | Junior | 1.950,29 | 362,95 | 791,45 | 579,42 | 579,42 | 458,58 | |
8 | 8 | Bastien | Christophe | M | 16 | Junior | 1.876,43 | 392,37 | 458,58 | 626,40 | 791,45 | 446,19 | |
9 | 9 | Minville | Olivier | M | 16 | Junior | 1.836,03 | 579,42 | 535,96 | 535,96 | 677,19 | 482,37 | 579,42 |
10 | 10 | Beaulieu | Samuel | M | 18 | Junior | 1.780,63 | 855,63 | 925,00 | ||||
11 | 11 | Elkoun | Alexandre | M | 16 | Junior | 1.771,83 | 626,40 | 265,71 | 458,58 | 609,47 | 535,96 | |
12 | 12 | Fortin | Vincent | M | 19 | Junior | 1.690,94 | 791,45 | 310,55 | 563,76 | 335,73 | ||
13 | 13 | Bergeron | Adam | M | 16 | Junior | 1.514,53 | 335,73 | 392,37 | 495,76 | 626,40 | 221,67 | |
14 | 14 | Tétreault | Laurent | M | 18 | Junior | 1.503,76 | 712,31 | 791,45 | ||||
15 | 15 | Brule | Jeremy | M | 16 | Junior | 1.332,67 | 495,76 | 335,73 | 424,19 | 412,72 | 310,55 | |
16 | 16 | Lavallée | William | M | 18 | Junior | 1.306,96 | 424,19 | 424,19 | 458,58 | 392,37 | 279,49 | 227,35 |
17 | 17 | Proulx | Elliot | M | 16 | Junior | 1.140,28 | 265,71 | 227,35 | 362,95 | 335,73 | 353,14 | 424,19 |
18 | 18 | Long | Mathias | M | 16 | Junior | 1.115,38 | 535,96 | 579,42 | ||||
19 | 19 | Saumure | Luka | M | 16 | Junior | 1.093,57 | 310,55 | 287,26 | 495,76 | 221,20 | 190,43 | |
20 | 20 | Köszegi | Jasper | M | 18 | Junior | 1.050,59 | 424,19 | 626,40 | ||||
21 | 21 | Long | Ludovic | M | 17 | Junior | 1.003,46 | 147,83 | 855,63 | ||||
22 | 22 | Vaudrin | Olivier | M | 16 | Junior | 976,99 | 362,95 | 221,67 | 392,37 | |||
23 | 23 | Proulx | William | M | 18 | Junior | 952,36 | 195,31 | 216,12 | 287,26 | 302,15 | 362,95 | |
24 | 24 | Valiente-Allard | Adrien | M | 16 | Junior | 933,54 | 335,73 | 310,55 | 287,26 | |||
25 | 25 | Binette | Léandre | M | 17 | Junior | 900,00 | 900,00 | |||||
26 | 26 | Filion | Maximilien | M | 19 | Junior | 832,50 | 832,50 | |||||
27 | 27 | Koniuszewski | Olivier | M | 16 | Junior | 726,52 | 221,67 | 239,14 | 265,71 | |||
28 | 28 | Allaire | Charles-Elliot | M | 16 | Junior | 687,28 | 205,45 | 216,12 | 265,71 | 204,61 | ||
29 | 29 | Asselin | Émile | M | 16 | Junior | 647,56 | 185,66 | 245,78 | 216,12 | |||
30 | 30 | Proulx | Simon | M | 16 | Junior | 645,60 | 167,78 | 200,32 | 245,78 | 199,50 | 185,66 | |
31 | 31 | Cazes | Hubert | M | 19 | Junior | 638,15 | 245,78 | 392,37 | ||||
32 | 32 | Cantin | Laurent | M | 16 | Junior | 637,56 | 216,12 | 210,72 | 210,72 | |||
33 | 33 | Tétreault | Hubert | M | 16 | Junior | 514,61 | 287,26 | 227,35 | ||||
34 | 34 | Ayden | Kenny | M | 17 | Junior | 504,31 | 258,53 | 245,78 | ||||
35 | 35 | Laor | Reshef | M | 17 | Junior | 487,58 | 200,32 | 287,26 | ||||
36 | 36 | Brouillard | Cédric | M | 16 | Junior | 467,45 | 245,78 | 221,67 | ||||
37 | 37 | Tarini | Philippe | M | 17 | Junior | 466,03 | 265,71 | 200,32 | ||||
38 | 38 | Prince | Tristan | M | 17 | Junior | 458,58 | 458,58 | |||||
39 | 39 | Seminaro | Karl | M | 17 | Junior | 417,78 | 190,43 | 227,35 | ||||
40 | 40 | Bouffard | Louis | M | 16 | Junior | 416,17 | 210,72 | 205,45 | ||||
41 | 41 | Trépanier | Éloi | M | 16 | Junior | 382,81 | 172,09 | 210,72 | ||||
42 | 42 | Chartier | Alexandre | M | 16 | Junior | 377,18 | 155,51 | 221,67 | ||||
43 | 43 | Houle | Olivier | M | 16 | Junior | 362,95 | 362,95 | |||||
44 | 44 | Plante | William | M | 16 | Junior | 358,90 | 163,59 | 195,31 | ||||
45 | 45 | Boucher | Émile | M | 17 | Junior | 310,55 | 310,55 | |||||
46 | 46 | Duguay | Félix | M | 17 | Junior | 227,35 | 227,35 | |||||
47 | 47 | Rondeau | Benjamin | M | 17 | Junior | 205,45 | 205,45 | |||||
48 | 48 | Rene | Jonathan | M | 18 | Junior | 195,31 | 195,31 | |||||
49 | 49 | Cormier | Bastien | M | 18 | Junior | 181,02 | 181,02 | |||||
50 | 50 | Lebel | William | M | 17 | Junior | 176,50 | 176,50 | |||||
51 | 51 | Ledoux | Emile | M | 16 | Junior | 159,50 | 159,50 | |||||
52 | 52 | Lefebvre | Félix | M | 16 | Junior | 151,62 | 151,62 | |||||
53 | 53 | David | Patrick | M | 17 | Junior | 144,14 | 144,14 | |||||
54 | 54 | Soucy | Renaud | M | 17 | Junior | 140,53 | 140,53 | |||||
55 | 55 | Lévesque | Cédrik | M | 17 | Junior | 137,02 | 137,02 |
2023 - Classement Junior - Femme
Pos | Pos GA | Nom | Prénom | Sexe | Age | Groupe d'age | Points cumul | Nicolet cumul | Laval cumul | Gatineau cumul | Duchesnay cumul | Verdun cumul | Esprit cumul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filion | Béatrice | F | 17 | Junior | 2.850,00 | 1.000,00 | 925,00 | 900,00 | 925,00 | ||
2 | 2 | Normand | Béatrice | F | 17 | Junior | 2.832,50 | 1.000,00 | 832,50 | 1.000,00 | |||
3 | 3 | Saindon | Anabelle | F | 19 | Junior | 2.636,26 | 855,63 | 925,00 | 770,06 | 855,63 | ||
4 | 4 | Lussier | Charlotte | F | 17 | Junior | 2.579,42 | 495,76 | 579,42 | 1.000,00 | 1.000,00 | 563,76 | |
5 | 5 | Levesque | Sarah-Maude | F | 16 | Junior | 2.507,90 | 791,45 | 458,58 | 925,00 | 791,45 | 712,31 | 626,40 |
6 | 6 | Fournier | Charlotte | F | 17 | Junior | 2.448,54 | 925,00 | 791,45 | 732,09 | |||
7 | 7 | Kelley | Norah | F | 17 | Junior | 2.191,70 | 626,40 | 626,40 | 458,58 | 855,63 | 658,88 | 677,19 |
8 | 8 | Boulanger | France | F | 16 | Junior | 1.945,24 | 732,09 | 677,19 | 535,96 | |||
9 | 9 | Leduc | Juliane | F | 18 | Junior | 1.680,80 | 579,42 | 424,19 | 677,19 | 287,26 | ||
10 | 10 | Tousignant | Mila Rose | F | 16 | Junior | 1.660,06 | 310,55 | 287,26 | 424,19 | 626,40 | 609,47 | 362,95 |
11 | 11 | Lajeunesse | Shelby | F | 18 | Junior | 1.647,08 | 855,63 | 791,45 | ||||
12 | 12 | St-Pierre | Frédérique | F | 16 | Junior | 1.532,82 | 677,19 | 855,63 | ||||
13 | 13 | Remillard | Victoria | F | 16 | Junior | 1.527,48 | 535,96 | 495,76 | 495,76 | 424,19 | ||
14 | 14 | Turgeon | Léa | F | 16 | Junior | 1.525,09 | 424,19 | 335,73 | 521,48 | 579,42 | ||
15 | 15 | Labrie | Sara | F | 16 | Junior | 1.467,55 | 392,37 | 310,55 | 579,42 | 495,76 | ||
16 | 16 | Guay Julien | Charlotte | F | 19 | Junior | 1.464,18 | 732,09 | 732,09 | ||||
17 | 17 | Boucher | Léa | F | 19 | Junior | 1.411,14 | 392,37 | 626,40 | 392,37 | |||
18 | 18 | Roy | Zoé | F | 16 | Junior | 1.403,09 | 362,95 | 362,95 | 677,19 | |||
19 | 19 | Wood | Samantha | F | 17 | Junior | 1.327,41 | 535,96 | 791,45 | ||||
20 | 20 | Sarrazin | Emy | F | 18 | Junior | 1.268,05 | 732,09 | 535,96 | ||||
21 | 21 | Fournier | Juliette | F | 16 | Junior | 1.213,90 | 458,58 | 362,95 | 392,37 | 265,71 | ||
22 | 22 | Bellerose | Émilie | F | 18 | Junior | 1.017,79 | 216,12 | 265,71 | 535,96 | |||
23 | 23 | Roy | Missy | F | 16 | Junior | 951,64 | 210,72 | 265,71 | 458,58 | 227,35 | ||
24 | 24 | M-Gauthier | India | F | 17 | Junior | 917,24 | 335,73 | 245,78 | 335,73 | |||
25 | 25 | Clouâtre | Florence | F | 17 | Junior | 794,31 | 335,73 | 458,58 | ||||
26 | 26 | Bouchard | Jorane | F | 18 | Junior | 792,92 | 482,37 | 310,55 | ||||
27 | 27 | Richard | Agathe | F | 16 | Junior | 579,42 | 579,42 | |||||
28 | 28 | COTE | RAPHAELLE | F | 16 | Junior | 574,52 | 287,26 | 287,26 | ||||
29 | 29 | Coppola | Abigail | F | 17 | Junior | 556,33 | 310,55 | 245,78 | ||||
30 | 30 | Chouinard | Frédérique | F | 17 | Junior | 495,76 | 495,76 | |||||
31 | 31 | Vachon | Mallorie | F | 18 | Junior | 446,19 | 446,19 | |||||
32 | 32 | Doré | Malie | F | 16 | Junior | 424,19 | 424,19 | |||||
33 | 33 | Théberge | Gaëlle | F | 17 | Junior | 421,99 | 200,32 | 221,67 | ||||
34 | 34 | Bureau | Justine | F | 16 | Junior | 265,71 | 265,71 | |||||
35 | 35 | Lachance | Justine | F | 16 | Junior | 245,78 | 245,78 | |||||
36 | 36 | Danis | Frédérique | F | 17 | Junior | 227,35 | 227,35 | |||||
37 | 37 | Boucher | Marguerite | F | 16 | Junior | 227,35 | 227,35 | |||||
38 | 38 | Brooke | Beauchesne | F | 17 | Junior | 221,67 | 221,67 | |||||
39 | 39 | Lambert | Élodie | F | 16 | Junior | 221,67 | 221,67 | |||||
40 | 40 | Marzouki-Reggad | Yasmine | F | 17 | Junior | 216,12 | 216,12 | |||||
41 | 41 | Becky | Vander Haeghe | F | 18 | Junior | 210,72 | 210,72 | |||||
42 | 42 | Morissette | Annlou | F | 16 | Junior | 205,45 | 205,45 | |||||
43 | 43 | Langlois | Maria | F | 16 | Junior | 195,31 | 195,31 | |||||
44 | 44 | Aïte | Alicia | F | 17 | Junior | 190,43 | 190,43 | |||||
45 | 45 | Langlois | Mila | F | 18 | Junior | 185,66 | 185,66 | |||||
